您的位置:首页 >汽车资讯 > 汽车资讯

中国成长好应用 Mula体验领先 手机打车软件迎合大众需求

2023-11-30 08:24:07 来源:搜狐

简介:移动互联网的飞速发展,现代化的生活方式,手机打车软件的出现迎合大众胃口,MULA打车APP是一款O2O领域全闭环服务软件,方便用户出行,为司机带来丰厚回报201

移动互联网的飞速发展,现代化的生活方式,手机打车软件的出现迎合大众胃口,MULA打车APP是一款O2O领域全闭环服务软件,方便用户出行,为司机带来丰厚回报

2017年9月12日,AppBase中国成长好应用日报显示Testin云测平台新增独立成长应用数量为441,其中典型用户体验应用数量75,Top 100 Mix QGR季度复合增长率均值170%,用户体验基准应用UX均值71.97。

随着移动互联网的飞速发展,各类智能手机应用程序被大量开发出来,着实方便了现代人的生活,然而在这种快节奏、高效率的生活方式中,手机打车软件的出现迎合大众胃口,这种立足于LBS的O2O打车应用软件拥有了巨大的发展市场。

MULA是一款移动应用打车软件,用户可实现基于用户位置自选车型,选择立即用车,预约用车和预约包车服务,是一款集在线支付及点评的O2O领域全闭环服务APP,旨在方便用户出行,同时为司机带来丰厚的收入回报。

AppBase中国成长好应用日报显示,MULA用户体验系数为86.60,在当日新增独立成长应用中占据榜首。

中国成长好应用“Mula”体验领衔 AppBase Growing App by Testin Lab, 2017-Sep-12

UX基准应用 | 开发者 | 用户体验系数UX

Mula | 深圳前海天地富通供应链有限公司 | 86.60

好易借 V1.0.0 | 广州市渡林电子商务有限公司 | 85.55

你好机构版 | 西安魔立方数码科技有限公司 | 83.19

月月计算机 | 上海智泰电子科技有限公司 | 82.21

双语优榜 | 西安双羽九州图书文化有限公司 | 81.73

小妖精的店 | 厦门益东互联科技有限公司 | 80.56

点餐 | 西安卓邦软件有限公司 | 80.13

单车文明行 | 南京异构科技有限公司 | 76.21

脑伴 | 深圳市六乙科技有限公司 | 75.54

直销云 | 广州同望科技发展有限公司 | 73.89

小墨儿童机器人 | 海天地数码科技(北京)有限公司 | 73.75

高中数学 | 深圳市网昱科技有限公司 | 70.45

保温材料网 | 山东卓汇电子商务有限公司 | 70.07

车车通司机版 | 广州市连奖网络科技有限公司 | 69.06

iFme | 天津呼噜互娱科技有限公司 | 67.39

绝对佳联 | 深圳市比邻软件有限公司 | 67.00

大小贷 | 抚顺与同文化信息咨询有限公司 | 66.12

邻家师傅 V1.0.3 | 佛山市邻家左右家居品牌管理有限公司 | 65.48

爱速洗share | 深圳市衣联校际网络科技有限公司 | 65.12

趣出行 | 北京趣出行科技有限公司 | 63.41

雍和健康 | 全民(北京)健康医疗管理有限公司 | 62.17

华美源 | 西昌市金日华美贸易有限公司 | 61.21

今金贷 V2.7.5 | 甘肃金畅网络科技有限公司 | 60.91

创汇空间 | 创汇空间(北京)科技孵化器有限公司 | 60.04

典型应用 | 开发者 | Mix QGR

创业汇 | 哈尔滨功成科技创业投资有限公司 |970%

咕啦钱包 | 厦门市咕啦电子商务有限责任公司 |869%

这个城 | 奇创网联(北京)科技有限公司 |869%

地丁商家 | 北京永乐天成科技有限公司 |855%

智电生活 | 北京国电通网络技术有限公司 |850%

云知屋 | 杭州智兔科技有限公司 |839%

一目 | 深圳纳感科技有限公司 |835%

iFme | 天津呼噜互娱科技有限公司 |835%

吴江法务 | 苏州市公安局 |821%

微巴出行司机端 | 广州微巴客运有限公司 |800%

嘉兴华凝 | 杭州汇腾投资管理有限公司 |782%

TXT小说听书 | 深圳市冰清科技有限公司 |523%

MANA | 上海吗呐网络科技有限公司 |490%

省钱姐姐 | 徐州汉悦网络科技有限公司 |421%

绝对佳联 | 深圳市比邻软件有限公司 |415%

老哥帮 | 上海宇才网络科技有限公司 |105%

Testin是全球“一站式移动应用云测试服务”领导者,为移动应用、游戏、VR/AR、可穿戴、物联网、人工智能开发者提供必需的一站式应用测试服务和质量保证。Testin目前已经持续服务超过80万开发者,为超过230万个应用进行了超过1.7亿次测试,累计3轮融资超过8000万美元,与ARM、Intel、Google、IBM、微软、阿里、腾讯、360以及全球众多的移动互联网生态企业建立了良好的合作与沟通关系,先后被评为清科2014年、2015年中国最具投资价值企业50强,德勤2015年、2016年中国高科技高成长50强,Red Herring红鲱鱼2014年亚洲100强和2015年全球100强。

Testin帮助开发者更加自信卓越地创新未来,念念不忘,保持冷静,继续前行!

很赞哦!

随机图文